Guida alle taglie
Guida alle Taglie - Leg Avenue
| USA | S | S/M | M | M/L | L | XL | One Size |
| Italia | 40/42 | 40/44 | 44/46 | 44/48 | 48/50 | 50/52 | 40/46 |
| Seno cm | 77-85 | 77-88 | 86-93 | 86-98 | 94-103 | 99-108 | 78-100 |
| Vita cm | 62-68 | 62-72 | 68-73 | 68-76 | 73-78 | 79-86 | 62-80 |
| Fianchi cm | 88-95 | 88-97 | 95-102 | 94-100 | 102-109 | 104-112 | 88-105 |
| USA | XXL | 3X | 4X |
Queen Size |
| Italia | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 46/52 |
| Seno cm | 106-114 | 114-122 | 122-129 | 86-98 |
| Vita cm | 86-94 | 94-101 | 101-109 | 68-76 |
| Fianchi cm | 112-119 | 119-127 | 127-134 | 94-100 |
Guida alle Taglie Coppe - Leg Avenue
| USA | A | B | C | D |
| Europa | 80 | 85 | 90 | 95 |
Cani eleganti
|
XS |
è la dimensione per molti piccoli cani, di quelli che chiamiamo “minis„. |
|
S |
per i piccoli cani, genere bassotto |
|
M |
h 30cm tipo fox terreir |
|
L |
per i cani pastori ad esempio |
|
XL |
per i "labrador" |
|
USA
|
S
|
S/M
|
M
|
M/L
|
L
|
XXL
|
XL/Q
|
One Size
|
Ultimo aggiornamento ( Sabato 30 Gennaio 2010 19:09 )





Guida alle taglie

